1.EPT
1。 能力:暦年ごとに000〜1ロール。
2.従業員:7回の変更につきXNUMX〜XNUMX人、XNUMX日あたりXNUMXシフト。
...
二。 主なツール
いいえ。 | 識別する | 数量 |
1 | 巻き戻し装置 | 1 |
2 | サーボフィーディングユニット | 1 |
3 | ダブルサーボドライブロータリーディスプレイスクリーン印刷装置 | 1 |
4 | インクの種類を節約するグラビア印刷装置 | 五 |
5 | エンボス加工装置の冷却 | 1 |
6 | トリミングユニット | 1 |
7 | ビッグロールユニットを巻き戻す | 1 |
8 | ストレージアウトフィードデバイス | 1 |
9 | ストレージデバイスの巻き戻し | 1 |
10 | 自動巻き戻しリトルロールデバイス | 1 |
...
もっと具体的に、私と連絡をとることを本当に気軽に忘れないでください。